【發(fā)布時(shí)間 :2024-04-03】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
高坪區(qū)東部片區(qū)排水防澇投資項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段補(bǔ)遺文件1號(hào)
致各潛在投標(biāo)人:
高坪區(qū)東部片區(qū)排水防澇投資項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段招標(biāo)作以下更正:
2.2.4(1) | 資信業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)資質(zhì) | 6 | 具有市政公用工程監(jiān)理乙級(jí)及以上資質(zhì)得6分,本項(xiàng)滿分6分。 |
企業(yè)監(jiān)理業(yè)績(jī) | 12 | 2021年1月1日以來(lái)具有1個(gè)已完成或新承接或正在監(jiān)理的市政公用工程監(jiān)理業(yè)績(jī)得6分;增加一個(gè)類(lèi)似監(jiān)理業(yè)績(jī)加6分,本項(xiàng)滿分12分。注:類(lèi)似項(xiàng)目是指: 總投資不低于10000萬(wàn)元及以上的市政公用工程監(jiān)理業(yè)績(jī) 。已完工的項(xiàng)目(以竣工驗(yàn)收時(shí)間為準(zhǔn))提供中標(biāo)通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;正在實(shí)施或新承接的項(xiàng)目(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))提供中標(biāo)通知書(shū)或合同協(xié)議書(shū)。 | ||
注:資信業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分因素可從信譽(yù)、類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī)、總監(jiān)理工程師資歷和業(yè)績(jī)、其他主要人員資歷和業(yè)績(jī)等方面設(shè)置。 | ||||
2.2.4(2) | 監(jiān)理大綱評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 質(zhì)量控制措施 | 6 | 質(zhì)量控制內(nèi)容齊全,重點(diǎn)突出5.0-6.0 分,質(zhì)量控制內(nèi)容不齊全、可行性一般得 4.0-5.0分,質(zhì)量控制內(nèi)容差、重點(diǎn)不明顯得 3.0-4.0 分,未提供質(zhì)量控制措施的不得分。 |
進(jìn)度控制措施 | 6 | 進(jìn)度控制科學(xué)合理,有針對(duì)性的得 5.0-6.0 分,進(jìn)度控制較科學(xué)合理,針對(duì)性一般的得4.0-5.0分,進(jìn)度控制內(nèi)容差、重點(diǎn)不明顯得3.0-4.0分,未提供.進(jìn)度控制措施不得分。 | ||
投資控制措施 | 6 | 投資控制內(nèi)容齊全,能針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)對(duì)資金運(yùn)用提出合理化建議,控制方法程序正確,控制措施得力5.0-6.0 分,方法可行,措施一般好得4.0-5.0 分,投資控制內(nèi)容差、重點(diǎn)不明顯得 3.0-4.0分,未提供投資控制措施不得分。 | ||
合同和信息管理 | 6 | 合同和信息管理科學(xué)合理,有針對(duì)性得 5.0-6.0 分,方法可行,措施一般得 4.0-5.0 分,內(nèi)容差、重點(diǎn)不明顯得 3.0-4.0 分,未提供合同和信息管理不得分。 | ||
安全管理措施 | 6 | 安全管理措施全面,有針對(duì)性,措施完善得5.0-6.0 分,方法可行,措施一般得 4.0-5.0分,內(nèi)容差、重點(diǎn)不明顯得 3.0-4.0 分,未提供安全管理措施不得分。 | ||
注:監(jiān)理大綱評(píng)分因素可從 監(jiān)理范圍 、 監(jiān)理內(nèi)容 ; 監(jiān)理依據(jù)、監(jiān)理工作目標(biāo);監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位職責(zé);監(jiān)理工作程序、方法和制度;質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)、安全、環(huán)保監(jiān)理措 施;合同、信息管理方案;監(jiān)理組織協(xié)調(diào)內(nèi)容及措施;監(jiān)理工作重點(diǎn)、難點(diǎn)分析;合理化建議等方面設(shè)置。 |
招標(biāo)人:南充高坪水務(wù)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司
2024年04月02日