• <dfn id="gujdf"><b id="gujdf"></b></dfn>
    
    

    <address id="gujdf"><var id="gujdf"><source id="gujdf"></source></var></address>
      <pre id="gujdf"><button id="gujdf"></button></pre>
          高坪區(qū)月亮湖水生態(tài)修復(fù)二期工程高坪區(qū)月亮湖水生態(tài)修復(fù)二期工程開(kāi)標(biāo)記錄

          高坪區(qū)月亮湖水生態(tài)修復(fù)二期工程高坪區(qū)月亮湖水生態(tài)修復(fù)二期工程開(kāi)標(biāo)記錄表
          開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2023-12-20 09:30:00
          序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
          1 四川萬(wàn)來(lái)建設(shè)有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 720 日歷天
          2 四川筑宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720 日歷天
          3 四川省志云水利水電工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          4 四川金坦建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720 日歷天
          5 云南康鑫建筑有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720 日歷天
          6 四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          7 四川暢晟達(dá)建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720 日歷天
          8 四川威豐建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)劃工期:720日歷天;計(jì)劃開(kāi)工日期:2023年12月30日;計(jì)劃竣工日期:2025年12月19日;除上述總工期外,發(fā)包人還要求以下區(qū)段工期: /
          9 四川省金帛建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          10 四川嘉峪建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          11 四川中耀聯(lián)勝建設(shè)有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
          12 四川凱源建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720 日歷天
          13 中鴻啟華建設(shè)管理有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 720 日歷天
          14 四川卓旺建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720 日歷天
          15 四川圣大建筑工程有限責(zé)任公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          16 四川觀(guān)同建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 720 日歷天
          17 四川川泰眾鑫建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          18 四川長(zhǎng)勝天建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720 日歷天
          19 四川順洲建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 720日歷天
          20 四川中天澤建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          21 中創(chuàng)國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          22 四川中之恒建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          23 四川新億拓邦建筑工程有限公司 符合要求 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 720日歷天
          24 四川立照建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720 日歷天
          25 四川墨菲建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          26 中晟堃嘉建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720 日歷天
          27 四川品沂建設(shè)有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720 日歷天
          28 廣安嘉城建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          29 重慶地鏢建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720 日歷天
          30 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          31 四川佳豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          32 中九華南工程技術(shù)有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          33 四川金佩建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720 日歷天
          34 四川博晟恒輝建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          35 四川華夏宇宸建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          36 綿陽(yáng)益龍建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720 日歷天
          37 南充鴻途建筑有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          38 四川百事恒光建筑工程有限公司 符合要求 0.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          39 四川眾新建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720 日歷天
          40 四川長(zhǎng)宏建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720 日歷天
          41 四川鼎商建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          42 四川偉聯(lián)建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          43 湖北華夏水利水電股份有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          44 四川輝睿建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720 日歷天
          45 四川盛鑫建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 720日歷天
          46 四川國(guó)凡建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          47 四川巨華建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          48 四川宇洲建設(shè)工程有限責(zé)任公司 符合要求 02 / /
          49 四川昊博建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          50 四川宏圣建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720 日歷天
          51 中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720 日歷天
          52 四川翔耀建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          53 四川力合水電工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720 日歷天
          54 四川柳興建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          55 四川大洋建工集團(tuán)有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 720日歷天
          56 四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
          57 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720 日歷天
          58 四川宜正建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 720 日歷天
          59 四川省君源水電建設(shè)有限公司 符合要求 02 4804910.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 720 日歷天
          最高投標(biāo)限價(jià)(元) 4804910.00
          招標(biāo)人代表: 楊婧 記錄人: 楊冬橋、張宇 監(jiān)標(biāo)人: 秦強(qiáng)

          最近2019中文字幕_日本特级婬片免费看_日韩亚洲欧美中文字幕影音_人妻中字视频中文乱码 精品人人看人爽 国产无遮挡裸体免费视频 国自产拍av在线天天更新不卡
        1. <dfn id="gujdf"><b id="gujdf"></b></dfn>
          
          

          <address id="gujdf"><var id="gujdf"><source id="gujdf"></source></var></address>
            <pre id="gujdf"><button id="gujdf"></button></pre>