【發(fā)布時(shí)間 :2024-07-19】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 蓬安縣“天府糧倉(cāng)”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目勘察及初步設(shè)計(jì) | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 南充常豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 15528208998 |
招標(biāo)人 | 南充常豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 15528208998 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 蓬安縣公共資源交易中心 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點(diǎn) | 南充市涪江路19號(hào) | 開標(biāo)時(shí)間 | 20240718 - 09:10:00 |
公示期 | 2024年07月22日 至 2024年07月26日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 1680100.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一 | 中通服中??萍加邢薰?/th> | 0.00 | 0.00 | 82.89 |
第二 | 湖北郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 53.93 |
第三 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(中通服中睿科技有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄭銳生 | 正高級(jí)工程師 | 2200101149369 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)工程 | 正高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(湖北郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李勇 | 職稱證書 | 0817130093 | 電子技術(shù)與工程 | 高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(無(wú)) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(中通服中??萍加邢薰荆?/td> | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
互助土族自治縣發(fā)展和改革局 | 互助縣 2023 年燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ痰刭|(zhì)勘察-建設(shè)工程勘察合同 | 20230818 | 20230923 | 互助縣 2023 年燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ痰刭|(zhì)勘.... | 113000.00 | 李笑鳴 |
寧德新博陽(yáng)食品有限公司 | 新博陽(yáng)年產(chǎn) 1200 噸海產(chǎn)品深加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目-建設(shè)工程勘察合同(一) | 20220819 | 20220909 | 新博陽(yáng)年產(chǎn) 1200 噸海產(chǎn)品深加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目程勘察 | 37030.00 | 吳祥發(fā) |
珠海市金灣區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 珠海市金灣區(qū)(珠海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū))特色水果園藝作物產(chǎn)業(yè)園5G+數(shù)字農(nóng)業(yè)綜合管理系統(tǒng)造價(jià)咨詢-合同書 | 20210930 | 20211007 | 提供《珠海市金灣區(qū)(珠海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū))特色水果園藝作物產(chǎn)業(yè)園 5G+數(shù)字農(nóng)業(yè)綜合管理系統(tǒng)》造價(jià)審... | 15000.00 | 伍株儀 |
四川省防災(zāi)減災(zāi)教育館 | 辦公樓暖通系統(tǒng)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)及概算編制采購(gòu)項(xiàng)目 | 20240719 | 20240719 | 含辦公樓暖通系統(tǒng)改造項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)(含設(shè)計(jì)概算編制),施工圖設(shè)計(jì),工藝設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目所需.... | 113708.00 | 鄭銳生 |
廣州市白云區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 咨詢服務(wù)合同-----廣州市白云區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于廣州市白云區(qū)智慧農(nóng)業(yè)調(diào)研與規(guī)劃項(xiàng)目 | 20200113 | 20240213 | 針對(duì)廣州市白云區(qū)智慧農(nóng)業(yè)調(diào)研與規(guī)劃項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目.. | 100000.00 | 廖維 |
瑪沁縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 果洛州瑪沁縣農(nóng)牧民 D 級(jí)住房重建建設(shè)項(xiàng)目-建設(shè)工程勘察合同(一) | 20220228 | 20220328 | 果洛州瑪沁縣農(nóng)牧民 D 級(jí)住房重建建設(shè)巖土勘察的任務(wù) | 560000.00 | 吳祥發(fā) |
甘孜州瀘定生態(tài)環(huán)境局 | 瀘定縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站建設(shè)項(xiàng)目工程地質(zhì)勘察-建設(shè)工程勘察合同 | 20230618 | 20230718 | 瀘定縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站建設(shè)項(xiàng)目工程地質(zhì)勘察 | 97000.00 | 吳祥發(fā) |
佛岡縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 佛岡縣數(shù)字農(nóng)業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)咨詢?cè)O(shè)計(jì)服務(wù)合同書 | 20231017 | 20231217 | 承擔(dān)【佛岡縣數(shù)字農(nóng)業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)】咨詢?cè)O(shè)計(jì)服務(wù)范圍,具體包括:【初步設(shè)計(jì)方案、概算... | 268200.00 | 鄭銳生 |
三亞崖州灣科技城管理局 | 可行性研究報(bào)告評(píng)估服務(wù)采購(gòu)合同-崖州區(qū)農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)項(xiàng)目、三亞崖州灣科技城產(chǎn)業(yè)園展示中心監(jiān)管調(diào)度與科研信息服務(wù)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評(píng)估服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 20210104 | 20210110 | (1)《崖州區(qū)農(nóng)業(yè)人數(shù)據(jù)平臺(tái)項(xiàng)目》項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容按照總體架構(gòu)(1+1+2,即一平臺(tái)、移動(dòng)端、子系統(tǒng)),包.... | 36800.00 | 廖維 |
仁壽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 仁壽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)字農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同 | 20220720 | 20220820 | 完成仁壽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)字農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、咨詢?cè)O(shè)計(jì)服.. | 15000.00 | 黃果 |
內(nèi)江農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì) | 技術(shù)咨詢合同_現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園基地建設(shè)(一期)項(xiàng)目及擴(kuò)建工程信息化建設(shè)深化設(shè)計(jì)及預(yù)算 | 20211220 | 20231208 | 建設(shè)內(nèi)容包括園區(qū)公共部分、多功能報(bào)告廳、綜合教學(xué)樓、宿舍樓,并新建園區(qū)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、... | 238000.00 | 鄭銳生 |
綿陽(yáng)市安州區(qū)第二人民醫(yī)院 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)第二人民醫(yī)院新建住院綜合大樓及配套設(shè)施設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目(第二次)-建設(shè)工程勘察合同 | 20211224 | 20220224 | 本項(xiàng)目全過程及責(zé)任期內(nèi)的所有勘察任務(wù),包括但不限于完成初勘、詳勘(或初測(cè)、定測(cè)階段的工程勘察).... | 33856.00 | 吳祥發(fā) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中通服中睿科技有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中通服中??萍加邢薰荆?/td> | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(湖北郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海金田智惠農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 淄博市經(jīng)開區(qū)數(shù)智化農(nóng)業(yè)示范園-700畝示范園項(xiàng)目 | 20230306 | 20240719 | 依據(jù)相關(guān)上位規(guī)劃和申報(bào)要求,對(duì)淄博市經(jīng)開區(qū)數(shù)智化農(nóng)業(yè)示范園-700 畝示范園項(xiàng)目編制可行性研究報(bào)..... | 700000.00 | 李勇、肖凱文、謝紅橋 |
阿克蘇市依千其鎮(zhèn)人民政府 | 2024年依干其鎮(zhèn)污水處理及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 20240719 | 20240719 | 該項(xiàng)目主要修建排水管網(wǎng) 51.25 公里。依據(jù)國(guó)家頒布的行業(yè)強(qiáng)制性規(guī)范要求執(zhí)行。 | 260000.00 | |
拉薩市第一中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)(智能溫室)設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 20240719 | 20240719 | 設(shè)計(jì)制作工程方案以及相關(guān)的報(bào)告和文件資料。 | 0.00 | 白天學(xué) |
四川涪江學(xué)源教育科技有限公司 | 遂寧高新區(qū)成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈產(chǎn)業(yè)合作示范園遂寧智能制造項(xiàng)目地勘服務(wù) | 20240130 | 20240224 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)范,查明場(chǎng)地工程地質(zhì)條件,對(duì)建筑物地基作出工程地質(zhì)評(píng)價(jià),并對(duì)地基設(shè)計(jì)、不良地質(zhì)作用.... | 142800.00 | 邱鵬 |
湖北省信產(chǎn)通信服務(wù)有限公司宜昌分公司 | 興山縣數(shù)字鄉(xiāng)村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 20220810 | 20220810 | 完成應(yīng)用軟件的設(shè)計(jì)開發(fā)、移交、培訓(xùn)及相關(guān)其他服... | 350000.00 | |
湖北電信工程有限公司 | 淮安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)萬(wàn)畝糧種現(xiàn)代化大田項(xiàng)目 | 20220216 | 20220331 | 展廳系統(tǒng)、施工及系統(tǒng)集成,并包含本合同附件所列工程量清單中的工作內(nèi)容。 | 4000000.00 | 邵奇、吳驥、陳順剛 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(湖北郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(湖北郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(無(wú)) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(無(wú)) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(無(wú)) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
重慶市信息通信咨詢?cè)O(shè)計(jì)院有限公司 | 0.00元(未提供聯(lián)合體成員單位華夏建科的財(cái)務(wù)報(bào)告,"財(cái)務(wù)狀況"不符合第二章 "投標(biāo)人須知"規(guī)定, 聯(lián)合體投標(biāo)人只提供了牽頭人的近3年財(cái)務(wù)報(bào)表, 聯(lián)合體成員未提供近3年的財(cái)務(wù)報(bào)表。) | 0.00元(未提供聯(lián)合體成員單位華夏建科的財(cái)務(wù)報(bào)告,"財(cái)務(wù)狀況"不符合第二章 "投標(biāo)人須知"規(guī)定, 聯(lián)合體投標(biāo)人只提供了牽頭人的近3年財(cái)務(wù)報(bào)表, 聯(lián)合體成員未提供近3年的財(cái)務(wù)報(bào)表。) | 0.00 |
其它需公示的內(nèi)容 | 第一:(勘察報(bào)價(jià):436500.00元;設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):1235300.00);第二:(勘察報(bào)價(jià):440000.00元;設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):1236000.00). | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:蓬安縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:蓬安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無(wú)法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購(gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。