【發(fā)布時間 :2024-02-23】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關閉】
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
江西領粟貿易有限公司 | 江西省吉安市永豐縣恩江鎮(zhèn)農資大市場八棟四樓402室 | 4,670,200.00元 |
合同包2:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東申安建設科技有限公司 | 廣東省清遠市清新區(qū)太和鎮(zhèn)清新大道38號之一的駿譽大廈寫字樓13層全層 | 3,186,100.00元 |
合同包1(合同包二):
貨物類(江西領粟貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 急救和生命支持設備 | 呼吸機1 | 科曼 | NV70A | 2(臺) | 227,000.00 | 454,000.00 |
1-2 | 急救和生命支持設備 | 呼吸機2 | 科曼 | NV70 | 1(臺) | 217,000.00 | 217,000.00 |
1-3 | 急救和生命支持設備 | 急救轉運呼吸機 | 科曼 | EV5 | 1(臺) | 64,900.00 | 64,900.00 |
1-4 | 急救和生命支持設備 | 呼吸機3 | 科曼 | V6 | 5(臺) | 279,000.00 | 1,395,000.00 |
1-5 | 急救和生命支持設備 | 簡易呼吸器(成人) | 輝春 | 大(成人) | 20(套) | 345.00 | 6,900.00 |
1-6 | 急救和生命支持設備 | 簡易呼吸器(兒童) | 輝春 | 中(兒童) | 12(套) | 345.00 | 4,140.00 |
1-7 | 急救和生命支持設備 | 簡易呼吸器(新生兒) | 輝春 | ?。▼雰海?/td> | 8(套) | 345.00 | 2,760.00 |
1-8 | 急救和生命支持設備 | 嬰兒T-組合復蘇器 | 戴維 | NEO-I | 1(臺) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-9 | 急救和生命支持設備 | 病人監(jiān)護儀1 | 科曼 | K15 | 1(臺) | 246,300.00 | 246,300.00 |
1-10 | 急救和生命支持設備 | 病人監(jiān)護儀2 | 邁瑞 | BeneVision N15 OR | 2(臺) | 246,300.00 | 492,600.00 |
1-11 | 急救和生命支持設備 | 病人監(jiān)護儀3 | 邁瑞 | BeneVision N15 | 2(臺) | 116,300.00 | 232,600.00 |
1-12 | 急救和生命支持設備 | 病人監(jiān)護儀4 | 邁瑞 | ePM10 | 34(臺) | 20,000.00 | 680,000.00 |
1-13 | 急救和生命支持設備 | 病人監(jiān)護儀(新生兒用) | 邁瑞 | BeneVision N12 Neo | 1(臺) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-14 | 急救和生命支持設備 | 體外除顫監(jiān)護儀 | 科曼 | S6 | 7(臺) | 53,500.00 | 374,500.00 |
1-15 | 急救和生命支持設備 | 除顫監(jiān)護儀(新生兒用) | 光電 | TEC-5602 | 1(臺) | 54,100.00 | 54,100.00 |
1-16 | 急救和生命支持設備 | 病人監(jiān)護儀(便攜式) | 寶萊特 | M850 | 6(臺) | 9,650.00 | 57,900.00 |
1-17 | 其他醫(yī)療設備 | 臂式電子血壓計 | 魚躍 | YE666CR | 22(臺) | 250.00 | 5,500.00 |
1-18 | 急救和生命支持設備 | 呼吸濕化治療儀 | 科曼 | NF5 | 2(臺) | 52,000.00 | 104,000.00 |
合同包2(合同包九):
貨物類(廣東申安建設科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 消毒滅菌設備及器具 | 信息管理及質量追溯系統(tǒng) | 山東新華 | XHCSSD70 | 1(套) | 435,000.00 | 435,000.00 |
2-2 | 消毒滅菌設備及器具 | 脈動真空滅菌器 | 山東新華 | MAST-A | 2(臺) | 340,000.00 | 680,000.00 |
2-3 | 消毒滅菌設備及器具 | 低溫等離子滅菌器 | 山東新華 | PS-100X | 1(臺) | 284,000.00 | 284,000.00 |
2-4 | 消毒滅菌設備及器具 | 快速式全自動清洗消毒器 | 山東新華 | Rapid-A-520 | 2(臺) | 346,000.00 | 692,000.00 |
2-5 | 消毒滅菌設備及器具 | 超聲波清洗機 | 山東新華 | CS-90 | 1(臺) | 115,000.00 | 115,000.00 |
2-6 | 消毒滅菌設備及器具 | 醫(yī)用煮沸消毒器 | 山東新華 | ZF800 | 1(套) | 98,000.00 | 98,000.00 |
2-7 | 消毒滅菌設備及器具 | 內鏡清洗工作站(硬式) | 山東新華 | Center-Y4 | 1(套) | 140,000.00 | 140,000.00 |
2-8 | 消毒滅菌設備及器具 | 醫(yī)用干燥柜 | 山東新華 | YGZ-1600XS | 1(臺) | 88,000.00 | 88,000.00 |
2-9 | 消毒滅菌設備及器具 | 醫(yī)用真空干燥柜 | 山東新華 | FEST-L50H | 1(臺) | 100,000.00 | 100,000.00 |
2-10 | 消毒滅菌設備及器具 | 等離子空氣消毒機 | 山東新華 | YKX.P-B-1000V | 9(臺) | 4,900.00 | 44,100.00 |
2-11 | 消毒滅菌設備及器具 | 倉儲物流系統(tǒng)(包括去污區(qū)、檢查包裝物品區(qū)、無菌區(qū)) | 山東新華 | 1批 | 1(套) | 510,000.00 | 510,000.00 |
李依健、邵林、彭倩、朱明雄、周小林(采購人代表)
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
合同包2: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
名稱:南充市第四人民醫(yī)院
地址:南充市順慶區(qū)府街52號
聯(lián)系方式:13699680235
名稱:南充市順慶區(qū)政府采購中心
地址:南充市順慶區(qū)雙塔街13號綠地智慧城5樓
聯(lián)系方式:0817-2605350
項目聯(lián)系人:秦老師
電話:0817-2605350
南充市順慶區(qū)政府采購中心
2024年02月23日
包2供應商評審情況表.pdf |