【發(fā)布時間 :2025-01-20】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關閉】
?
南充市中醫(yī)醫(yī)院臨江院區(qū)(南充臨江新區(qū)醫(yī)養(yǎng)中心)項目(第二次)設計施工總承包一標段合同公告合同公告
項目名稱 | 項目所在地 | |||||
南充市中醫(yī)醫(yī)院臨江院區(qū)(南充臨江新區(qū)醫(yī)養(yǎng)中心)項目(第二次)設計施工總承包一標段 | 南充市順慶區(qū)瀠溪街道汽貿(mào)城社區(qū) | |||||
發(fā)包人名稱 | 發(fā)包人地址 | 發(fā)包人電話 | ||||
南充順投健康養(yǎng)老科技有限責任公司 | 南充市順慶區(qū)雙塔街13號綠地智慧城4號樓21層 | 0817-2105291 | ||||
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 | ||||
四川金昕佳建設工程有限公司 | 南充市順慶區(qū)雙塔街13號綠地智慧城4號樓22層 | 18990834151 | ||||
成都美廈建筑設計有限公司 | 四川省成都市金牛區(qū)人民北路二段168號1 棟38層 3808號 | 028-83228161 | ||||
簽約合同價(元) | 簽約合同價(其他價格形式) | |||||
865,499,885.72 | 865499885.72元(施工:856606061.72元;設計8893824.00元) | |||||
簽訂合同日期(施工、監(jiān)理適用) | 計劃開工日期 | 計劃交工日期 | 計劃竣工日期 | |||
20250115 | 20250121 | 20270401 | 20270401 | |||
簽訂合同日期(勘察、設計、貨物適用) | 計劃開始日期 | 計劃完成日期 | ||||
無 | 無 | 無 | ||||
承包人承擔的工作 | 質(zhì)量要求 | |||||
本項目的設計、施工直至工程竣工驗收合格并完成項目整體移交,項目缺陷責任期內(nèi)的缺陷修復和質(zhì)量保修期內(nèi)的質(zhì)量保修等全部工作內(nèi)容。具體內(nèi)容包括但不限于以下事項:設計范圍:本工程的設計內(nèi)容包括但不限于:施工圖設計及審查通過、施工過程設計控制及設計跟蹤、工程設計變更、施工現(xiàn)場配合服務,后期采購咨詢服務、專業(yè)設計配合服務及質(zhì)量缺陷處理等后續(xù)服務;施工內(nèi)容:本標段內(nèi)的施工內(nèi)容包括但不限于:全部施工設計圖紙及工程量清單等相關資料范圍內(nèi)的滿足本項目竣工投入使用的施工總承包,具體以發(fā)包人要求為準。 | (1)設計質(zhì)量標準:設計文件必須達到國家和行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范標準及驗收合格標準,并且通過相關主管部門審核,取得相應的審批文件。(2)施工質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 | |||||
承包人項目經(jīng)理(施工適用) | 證件及證號 | 技術負責人(項目總工) | 證件及證號 | |||
彭柏林 | 一級建造師注冊證書 川1512011201210581 | 羅建平 | 職稱證 黔特高201400404 | |||
承包人項目負責人(勘察、設計、監(jiān)理、貨物適用) | 證件及證號 | |||||
/ | / | |||||
項目描述 |
| |||||
備注(應至少注明是否為第一中標候選人及不選擇第一中標候選人的理由) | 第一中標候選人 | |||||
注: 1.項目名稱要詳細填寫,有標段(包)的,應詳細到標段(包)。
2.承包人是聯(lián)合體的,應擴展表格分別填寫。例:
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 |
甲公司 | …… | …… |
乙公司 | …… | …… |
丙公司 | …… | …… |
3.簽約合同價(其他格式形式),是指除元(人民幣)外的其他價格形式。如在某某標準下“下浮15%”等。簽約合同價(元)應以阿拉伯數(shù)字填寫。
4.日期(年 月 日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150910;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
5.招標人如未按照評標委員會提出的中標候選人名單排序依次確定中標人的,須在備注欄中填寫理由。
6.發(fā)包人和其委托的代理機構(如有)在合同公告紙質(zhì)文本上加蓋單位公章(多頁還應加蓋騎縫章)并和電子文檔一起上傳到全國公共資源交易平臺(四川?。?。上傳的電子文檔作公告正文,紙質(zhì)文本作為公告附件。
1 / 10