【發(fā)布時間 :2024-07-23】 【閱讀次數:】 【打印】 【關閉】
?
西充縣宏橋河山洪溝綜合治理工程合同公告
項目名稱 | 項目所在地 | |||||
西充縣宏橋河山洪溝綜合治理工程 | 西充縣 | |||||
發(fā)包人名稱 | 發(fā)包人地址 | 發(fā)包人電話 | ||||
西充縣河道保護中心 | 西充縣河道保護中心 | 0817-4202479 | ||||
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 | ||||
中恒太鴻建設有限公司 | 成都市武侯區(qū)晉陽路184號 | / | ||||
簽約合同價(元) | 簽約合同價(其他價格形式) | |||||
9,270,138.00 | 無 | |||||
簽訂合同日期(施工、監(jiān)理適用) | 計劃開工日期 | 計劃交工日期 | 計劃竣工日期 | |||
20240510 | 20240520 | 20241019 | 20241019 | |||
簽訂合同日期(勘察、設計、貨物適用) | 計劃開始日期 | 計劃完成日期 | ||||
無 | 無 | 無 | ||||
承包人承擔的工作 | 質量要求 | |||||
工程量清單及圖紙所示全部內容 | 達到國家現行驗收標準驗收合格 | |||||
承包人項目經理(施工適用) | 證件及證號 | 技術負責人(項目總工) | 證件及證號 | |||
楊雪燕 | 川2512019202012559 | 夏明華 | 31901289 | |||
承包人項目負責人(勘察、設計、監(jiān)理、貨物適用) | 證件及證號 | |||||
無 | 無 | |||||
項目描述 |
| |||||
備注(應至少注明是否為第一中標候選人及不選擇第一中標候選人的理由) | 為第一中標候選人 | |||||
注: 1.項目名稱要詳細填寫,有標段(包)的,應詳細到標段(包)。
2.承包人是聯合體的,應擴展表格分別填寫。例:
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 |
甲公司 | …… | …… |
乙公司 | …… | …… |
丙公司 | …… | …… |
3.簽約合同價(其他格式形式),是指除元(人民幣)外的其他價格形式。如在某某標準下“下浮15%”等。簽約合同價(元)應以阿拉伯數字填寫。
4.日期(年 月 日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150910;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
5.招標人如未按照評標委員會提出的中標候選人名單排序依次確定中標人的,須在備注欄中填寫理由。
6.發(fā)包人和其委托的代理機構(如有)在合同公告紙質文本上加蓋單位公章(多頁還應加蓋騎縫章)并和電子文檔一起上傳到全國公共資源交易平臺(四川?。?。上傳的電子文檔作公告正文,紙質文本作為公告附件。
1 / 6