• <dfn id="gujdf"><b id="gujdf"></b></dfn>
    
    

    <address id="gujdf"><var id="gujdf"><source id="gujdf"></source></var></address>
      <pre id="gujdf"><button id="gujdf"></button></pre>
          儀隴縣第二人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(第二次)儀隴縣第二人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(第二次)開標(biāo)記錄

          儀隴縣第二人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(第二次)儀隴縣第二人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(第二次)開標(biāo)記錄表
          開標(biāo)時(shí)間: 2024-06-27 09:30:00
          序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
          1 廣西鼎匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          2 武漢博宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          3 中國(guó)新興建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 符合要求 02 251887121.72 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          4 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          5 寧波建工工程集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          6 中鐵十九局集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          7 中建科工集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          8 北京城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          9 中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 符合要求 02 248007425.41 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          10 信實(shí)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 1095
          11 天津六建建筑工程有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          12 北京京能建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          13 浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 1095
          14 杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          15 太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          16 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          17 大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          18 廣州市第二建筑工程有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          19 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          20 中鐵建工集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          21 湖南興旺建設(shè)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          22 重慶建工住宅建設(shè)有限公司 符合要求 02 236798620.33 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          23 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 符合要求 02 242890605.89 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          24 浙江萬(wàn)華建設(shè)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          25 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          26 菏澤城建工程發(fā)展集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          27 江西省國(guó)利建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          28 國(guó)恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          29 中天九州建工集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          30 北京城建遠(yuǎn)東建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          31 中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          32 廣州市第一市政工程有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 1095
          33 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          34 湖南長(zhǎng)大建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          35 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 符合要求 02 250200452.49 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 1095
          36 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 符合要求 02 248982104.12 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          37 陜西宏興建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          38 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 符合要求 02 237407794.51 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          39 南通四建集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          40 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          41 廣東電白二建集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          42 山西一建集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          43 浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          44 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095日歷天
          45 中交路橋建設(shè)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          46 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          47 湖南星大建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          48 廣東省第四建筑工程有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          49 中冶建工集團(tuán)有限公司 符合要求 02 247886435.80 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          50 廣東省第二建筑工程有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          51 鵬程建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          52 北京住總第三開發(fā)建設(shè)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          53 華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          54 山西四建集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          55 廣州市第三建筑工程有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          56 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          57 鄭州一建集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          58 中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司 符合要求 02 249449736.36 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          59 高創(chuàng)建工股份有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          60 貴州建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          61 四川中銘建設(shè)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          62 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 符合要求 02 238344217.07 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          63 江蘇宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          64 湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          65 山西二建集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          66 大同泰瑞集團(tuán)建設(shè)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          67 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          68 重慶建工第三建設(shè)有限責(zé)任公司 符合要求 02 236798620.33 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          69 中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 符合要求 02 238940476.77 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          70 成都建工第一建筑工程有限公司 符合要求 02 244869529.06 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          71 福建省惠一建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          72 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          73 廣東穗晟建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 1095
          74 重慶建工第二建設(shè)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          75 海南第一建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          76 山西省安裝集團(tuán)股份有限公司 符合要求 02 247763862.94 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          77 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 符合要求 02 240378127.86 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          78 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 239328114.30 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          79 天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 269645292.64 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          80 福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          81 福建省九龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          82 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 符合要求 02 246058068.00 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          83 杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          84 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          85 重慶建工市政交通工程有限責(zé)任公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          86 中國(guó)建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          87 貴州建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          88 四川南苑建設(shè)有限公司 符合要求 02 236798620.33 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          89 中盛萬(wàn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          90 陜西外經(jīng)貿(mào)城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 265167604.90 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          91 湖南建工集團(tuán)有限公司 符合要求 02 242865992.73 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          92 西安市建總工程集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          93 安徽三三建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 264911149.80 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 1095
          94 中閩銘泰集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          95 福建華航建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          96 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          97 四川海峽建設(shè)有限公司 符合要求 02 242378655.17 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          98 貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          99 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          100 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          101 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          102 中國(guó)十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 235964498.13 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          103 中鐵一局集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          104 中埡建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 1095
          105 廣東金輝華集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          106 衢州市政園林股份有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          107 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          108 福建省南安市第一建設(shè)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          109 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 238309372.31 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          110 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          111 廣東祺商建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 239352278.52 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          112 四川省建筑機(jī)械化工程有限公司 符合要求 02 244208600.96 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          113 廣州市第三市政工程有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          114 福建三建工程有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          115 成都建工第八建筑工程有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095日歷天
          116 中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          117 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          118 中國(guó)核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司 符合要求 02 238542009.54 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          119 中交第一航務(wù)工程局有限公司 符合要求 02 246545899.72 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          120 中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司 符合要求 02 241672021.97 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          121 北京城建一建設(shè)發(fā)展有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          122 湖南順天建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 1095
          123 廣東九洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          124 億耀(福建)建設(shè)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          125 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          126 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          127 中國(guó)核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          128 中鐵十二局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司 符合要求 02 247520722.78 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          129 廣東強(qiáng)雄建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          130 江西國(guó)金建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 237892697.16 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          131 豐仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          132 湖南省湘天建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          133 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
          134 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236798620.32 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 1095
