【發(fā)布時(shí)間 :2023-12-01】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
儀隴縣自然資源和規(guī)劃局
國有土地使用權(quán)拍賣出讓公告
儀自規(guī)告字〔2023〕24號(hào)
經(jīng)儀隴縣人民政府批準(zhǔn),儀隴縣自然資源和規(guī)劃局決定以拍賣方式出讓5(幅)地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求
宗地編號(hào): | 新政(2023)3號(hào) | 宗地面積(㎡): | 20644.61 | 宗地坐落: | 儀隴縣新政鎮(zhèn)兩宮路 (四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 | 容積率: | - | 建筑密度(%): | - |
綠地率(%): | - | 建筑限高(米): | - | 土地用途: | 地下停車場(chǎng)用地 |
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 120 | 起始價(jià)(萬元): | 579.08 |
備注 | 1.該宗地屬地下空間使用權(quán),按土地現(xiàn)狀拍賣,建設(shè)用地面積以交地實(shí)測(cè)為準(zhǔn),起拍價(jià)為18.7萬元/畝;2.地下空間規(guī)劃停車位≥400個(gè);3.棄土必須運(yùn)抵政府指定的棄土場(chǎng);4.其他規(guī)劃條件按建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃條件通知書(儀城規(guī)字〔2023〕第015號(hào))執(zhí)行。5.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號(hào): | 新政(2023)4號(hào) | 宗地面積(㎡): | 37200.97 | 宗地坐落: | 濱江大道與金新街交叉口東側(cè)(四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 | 容積率: | ≤1.2 | 建筑密度(%): | ≤50% |
綠地率(%): | ≥20% | 建筑限高(米): | ≤24 | 土地用途: | 商業(yè)用地 |
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 1400 | 起始價(jià)(萬元): | 6696.17 |
備注 | 1.按土地現(xiàn)狀拍賣,建設(shè)用地面積以交地實(shí)測(cè)為準(zhǔn),起拍價(jià)為120萬元/畝;2.地下空間建筑面積(含車庫、設(shè)備用房及地下計(jì)容面積)≤23000㎡并需滿足停車數(shù)量相關(guān)要求;3.棄土必須運(yùn)抵政府指定的棄土場(chǎng);4.其他規(guī)劃條件按建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃條件通知書(儀城規(guī)字〔2023〕第024號(hào))執(zhí)行。5.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號(hào): | 新政(2023)5號(hào) | 宗地面積(㎡): | 63454.07 | 宗地坐落: | 濱江大道與望航街交叉口北側(cè)(四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 住宅70年 | 容積率: | ≤2.6 | 建筑密度(%): | ≤25% |
綠地率(%): | ≥35% | 建筑限高(米): | ≤80 | 土地用途: | 商住用地 |
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 5300 | 起始價(jià)(萬元): | 26396.89 |
備注 | 1.按土地現(xiàn)狀拍賣,建設(shè)用地面積以交地實(shí)測(cè)為準(zhǔn),起拍價(jià)為277.33萬元/畝;2.商業(yè)建筑面積≤2000㎡,地下空間建筑面積(含車庫、設(shè)備用房及地下計(jì)容面積)≤60000㎡并需滿足停車數(shù)量相關(guān)要求;3.棄土必須運(yùn)抵政府指定的棄土場(chǎng);4.其他規(guī)劃條件按建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃條件通知書(儀城規(guī)字〔2023〕第023號(hào))執(zhí)行。5.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號(hào): | 新政(2023)6號(hào) | 宗地面積(㎡): | 41439.29 | 宗地坐落: | 德潤路與博文街交叉口東南側(cè)(四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 住宅70年 | 容積率: | ≤2.0 | 建筑密度(%): | ≤30% |
綠地率(%): | ≥35% | 建筑限高(米): | ≤54 | 土地用途: | 商住用地 |
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 2400 | 起始價(jià)(萬元): | 11603.00 |
備注 | 1.按土地現(xiàn)狀拍賣,建設(shè)用地面積以交地實(shí)測(cè)為準(zhǔn),起拍價(jià)為186.67萬元/畝;2.商業(yè)建筑面積≤18000㎡,地下空間建筑面積(含車庫、設(shè)備用房及地下計(jì)容面積)≤30000㎡并需滿足停車數(shù)量相關(guān)要求;3.棄土必須運(yùn)抵政府指定的棄土場(chǎng);4.其他規(guī)劃條件按建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃條件通知書(儀城規(guī)字〔2023〕第025號(hào))執(zhí)行。5.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號(hào): | 新政(2023)7號(hào) | 宗地面積(㎡): | 25181.08 | 宗地坐落: | 德興路與博文街交叉口東側(cè)(四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 住宅70年 | 容積率: | ≤2.0 | 建筑密度(%): | ≤28% |
綠地率(%): | ≥35% | 建筑限高(米): | ≤54 | 土地用途: | 商住用地 |
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 1500 | 起始價(jià)(萬元): | 7050.7 |
備注 | 1.按土地現(xiàn)狀拍賣,建設(shè)用地面積以交地實(shí)測(cè)為準(zhǔn),起拍價(jià)為186.67萬元/畝;2.商業(yè)建筑面積≤2000㎡,地下空間建筑面積(含車庫、設(shè)備用房及地下計(jì)容面積)≤20000㎡并需滿足停車數(shù)量相關(guān)要求;3.棄土必須運(yùn)抵政府指定的棄土場(chǎng);4.其他規(guī)劃條件按建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃條件通知書(儀城規(guī)字〔2023〕第026號(hào))執(zhí)行。5.土地交付時(shí)間:受讓人在繳清全部成交土地總價(jià)款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 |
二、競買人范圍
中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加,申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng)。申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:拍賣文件《拍賣須知》中禁止參加者或法律、法規(guī)對(duì)申請(qǐng)人另有限制除外。
三、拍賣方式
本次國有土地使用權(quán)拍賣出讓采用增價(jià)拍賣方式,按照價(jià)高者得原則確定競得人。
四、拍賣文件獲取
本次拍賣出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見拍賣出讓文件。申請(qǐng)人可于2023年12月1日至2023年12月21日到南充市公共資源交易中心網(wǎng)下載獲取拍賣出讓文件。
五、報(bào)名方式、時(shí)間及競買保證金
本次國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣出讓采取網(wǎng)上報(bào)名方式;意向競買申請(qǐng)人請(qǐng)于2023年12月1日9:00至2023年12月21日16:00期間登錄南充市公共資源交易網(wǎng)(m.sugardatingforum.com)完成報(bào)名登記及繳納競買保證金相關(guān)事宜。
四川省實(shí)行公共資源交易主體統(tǒng)一認(rèn)證登錄,意向競買申請(qǐng)人須在參與競買報(bào)名前辦理CA數(shù)字證書并在四川省公共資源交易平臺(tái)(ggzyjy.sc.gov.cn)完成賬號(hào)注冊(cè)。
CA數(shù)字證書辦理方式請(qǐng)?jiān)谀铣涫泄操Y源交易網(wǎng)“辦事指南”→“用戶注冊(cè)須知”中查閱《CA鎖如何辦理》。
網(wǎng)上報(bào)名方式請(qǐng)?jiān)谀铣涫泄操Y源交易網(wǎng)“辦事指南”→“土地礦權(quán)類辦事指南”中查閱《南充市土地使用權(quán)出讓競買人操作手冊(cè)》。
保證金到賬截止時(shí)間為2023年12月21日16:00。
六、拍賣會(huì)時(shí)間及資格審查
拍賣時(shí)間及地點(diǎn):本次國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣會(huì)由儀隴縣公共資源交易中心承辦,定于2023年12月22日上午10:00在儀隴縣公共資源交易中心七樓開標(biāo)一室舉行。儀隴縣自然資源和規(guī)劃局、儀隴縣公共資源交易中心將于2023年12月22日上午8:30至9:30,對(duì)競買申請(qǐng)人進(jìn)行審查確認(rèn)。通過審查,具備申請(qǐng)條件的,儀隴縣公共資源交易中心將發(fā)放《國有建設(shè)用地使用權(quán)競買資格確認(rèn)書》和應(yīng)價(jià)牌。通過資格審查的競買人簽到并取得應(yīng)價(jià)牌后方能參加現(xiàn)場(chǎng)拍賣會(huì)。
七、其他需要公告的事項(xiàng)
1.新政(2023)3號(hào)等5個(gè)地塊競得人必須在四川省儀隴縣成立獨(dú)立的法人企業(yè)進(jìn)行開發(fā)建設(shè)。
2.保證金退還:競買保證金在招標(biāo)拍賣掛牌活動(dòng)結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)通過競買人繳納競買保證金的賬戶無息退還。
備注:競買保證金不換取收據(jù),進(jìn)賬時(shí)請(qǐng)注明款項(xiàng)用途“ⅹⅹ(2023)ⅹⅹ號(hào)地塊土地競買保證金”,競買保證金的繳納以到賬時(shí)間為準(zhǔn),若未繳納或未按時(shí)到賬響應(yīng)均無效。
3.競買人須提交競買保證金不屬于銀行貸款、股東借款、轉(zhuǎn)貸和募集資金的承諾書。
4.其他需要公告的事項(xiàng):按該宗地的拍賣須知執(zhí)行。
5.公告內(nèi)容詳情見:
中國土地市場(chǎng)網(wǎng):http://www.landchina.com
南充市公共資源交易網(wǎng):http://m.sugardatingforum.com
儀隴縣公共資源交易網(wǎng):http://m.sugardatingforum.com/yilong
八、聯(lián)系方式與銀行帳戶
聯(lián)系地址:儀隴縣新政鎮(zhèn)宏德大道
聯(lián) 系 人:彭先生(自然資源和規(guī)劃局)13219101959
黃女士(交易中心) 13890853737
開戶單位:儀隴縣公共資源交易中心
開戶銀行:四川儀隴惠民村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司宏德支行
銀行賬號(hào):系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)生成的子賬號(hào)
儀隴縣自然資源和規(guī)劃局 儀隴縣公共資源交易中心
2023年11月30日